您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于加强饮食业油烟污染防治监督管理的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 23:50:22  浏览:9906   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于加强饮食业油烟污染防治监督管理的通知

国家环境保护总局


国家环境保护总局文件

环发[2000]191号




关于加强饮食业油烟污染防治监督管理的通知
各省、自治区、直辖市环境保护局(厅),环境保护重点城市环境保护局:

饮食业油烟污染扰民问题,已经成为城市居民环保投诉热点之一。为贯彻执行新修订的《大气污染防治法》,进一步加强对饮食业油烟污染防治的监督管理,现通知如下:

一、各级人民政府环境保护行政主管部门,应当将防治饮食业油烟污染监督管理纳入正常的环境管理范围,切实履行职责,解决居民居住环境污染问题。

二、我局发布的《饮食业油烟排放标准(试行)》(GWPB5-2000)已于2000年7月1日起实施,所有新建或改建、扩建的饮食业单位,必须按照标准,安装符合要求的油烟净化设备,严格执行环境保护“三同时”制度。

我局将细化饮食业建设项目环境保护分类管理目录,地方各级环境保护行政主管部门也应相应调整分类管理目录细目,将饮食业单位纳入强制管理范围。

三、城市环境保护行政主管部门应对本地饮食业单位进行一次排污申报登记,全面掌握本地现有饮食业单位数量、规模分布以及油烟处理情况。对现有饮食业单位采取示范试点,逐步推开的方式,分批整改治理。要将群众反应强烈、居民集中的严重污染单位列入先期治理名单。对逾期不能达标的单位,依据《大气污染防治法》的规定实施处罚。

四、为降低饮食业单位治理油烟成本,简化行政执法程序,我局将统一组织有关检测单位对油烟净化设备净化效率进行检测,发布合格目录。由油烟净化设备制造企业或其代理商按有关要求安装并能正常运转的设施,视同达标。

在合格目录发布以前,应以排放标准中的浓度限值判别油烟污染物排放是否达标。由当地环境监测机构出具监测数据,环境保护行政主管部门验收。

五、实行市场开放政策,地方环保部门应会同有关部门制定防范和处理措施,对阻挠饮食业油烟治理工作,干扰市场公平竞争的行为,要发动新闻媒体及社会各界进行监督,对违反市场经济规范的行为予以曝光。

六、各城市环境保护行政主管部门应及时制定本地区的饮食业油烟治理计划和方案,经当地人民政府批准后公布实施,并报上级环境保护行政主管部门备案。



二〇〇〇年九月三十日



下载地址: 点击此处下载

关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日

商务部、住房城乡建设部关于加强对外承包工程外派人员管理工作的紧急通知

商务部 住房城乡建设部


商务部 住房城乡建设部关于加强对外承包工程外派人员管理工作的紧急通知

商合函〔2011〕201号


各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、建设主管部门,中国对外承包工程商会,有关中央企业:
  近期,各地、各部门按照党中央、国务院的统一部署,认真做好我在利比亚人员撤离和安置工作,但在工作中也发现一些问题,主要是对外承包工程企业和分包单位违反《对外承包工程管理条例》,不与外派人员签订劳动合同,擅自将人员招聘委托给其他单位甚至个人,收取中介费和押金,不及时结付工资,监管不到位等,不仅影响了人员撤离工作,还引发了劳资纠纷。
  为规范市场秩序,保护外派人员合法权益,维护社会稳定,现就加强对外承包工程外派人员管理工作紧急通知如下:
  一、加强组织领导。各地、各中央企业要高度重视对外承包工程外派人员管理工作,按照对外承包工程和对外劳务合作管理规定,切实加强管理。
  二、严格项目管理。对外承包工程总包企业对对外承包工程项目负总责,如需将工程项目分包给其他单位,必须分包给具有建设行政主管部门颁发的相应资质的单位,并对分包单位进行监督管理,分包单位也必须遵守对外承包工程各项管理规定。
  三、疏通招聘渠道。各地应根据《商务部 外交部 公安部 工商总局关于印发〈对外劳务合作服务平台建设试行办法〉的通知》(商合函〔2010〕484号),加快推进对外劳务合作服务平台建设,为外派人员报名以及对外承包工程企业和分包单位招聘外派人员提供便利化服务。
  四、明确劳动关系。对外承包工程企业和分包单位必须与外派人员签订劳动合同,履行用人单位责任,不得滥用国内劳务派遣,转嫁劳动关系。对未与外派人员签订劳动合同的对外承包工程企业和分包单位,商务、建设等有关主管部门按规定依法予以查处,直至取消相关资格和资质。
  五、规范合同内容。对外承包工程企业和分包单位与外派人员签订的劳动合同中必须包括劳动报酬、劳动条件、社会保险、紧急情况下的协助和救助、不可抗力等必备条款;并根据合同约定及时支付外派人员工资。
  六、严禁收取费用。对外承包工程企业和分包单位不得向外派人员收取服务费、中介费、保证金、押金等任何费用,不得要求外派人员提供财产担保。
  七、强化风险防范。对外承包工程企业外派人员必须经我驻外使领馆经商机构出具同意函,并经省级商务主管部门审查。有关部门在审查对外承包工程企业外派人员时严格执行安全一票否决制。对外承包工程企业必须为外派人员购买境外人身意外伤害保险。
  八、妥善处理纠纷。对外承包工程企业要按照“总包负总责”的原则,派驻专职管理人员加强对外派人员的管理,及时解决外派人员的合理诉求,妥善处理纠纷,避免发生群体性事件。
  九、严查非法活动。各地应根据清理整顿外派劳务市场秩序专项行动的要求,严厉打击非法中介机构和个人,坚决取缔非法中介活动。
  十、加强监督检查。各地、有关中央企业要按照本通知要求,定期开展工作检查,及时发现问题,并依法依规妥善处理。有关情况,请及时告商务部。
                       中华人民共和国商务部
                     中华人民共和国住房和城乡建设部
                       二〇一一年四月十一日